MADIME
Accueil Qui sommes-nous ? Nous contacter Plan d'accès Astuce
Bagues - Joaillerie
Alliances
Médailles - Pendentifs
Colliers - Bracelets
Pierres - Perles
Nos services
Atelier et magasin au 73 rue La Fayette 75009 Paris - Tél : 01 53 20 02 01, Tél : 01 53 20 01 50, Fax : 01 53 20 02 59 - Horaires : Mardi au Vendredi, 10h30-19h ; Samedi, 11h-19h - © 2008 Madime - Photos non contractuelles

PIERRES & PERLES

Les diamants

Prix de nos diamants taillé brillant (*)



Poids Couleur Pureté Certificat - Remarques Prix vente Pierre € TTC
0,19 G SI 215,01
0,20 H VS IDEAL CUT 655,17
0,30 F VS1 IGI 833,85
0,30 G SI1 IGI 625,39
0,36 H VS1 IGI 857,68
0,31 F VS1 IGI Idéal cut 953,97
0,30 F VS2 IGI Idéal cut 863,63
0,33 F SI1 IGI 720,69
0,32 F VS1 IGI 952,97
0,39 F VS2 IGI Idéal cut 1 355,01
0,41 F SI1 IGI Idéal cut 1 221,00
0,45 G VS2 IGI idéal cut 1 429,46
0,46 G SI1 1 050,26
0,46 G VS2 1 095,92
0,52 G VS2 IGI idéal cut 2 477,73
0,51 F VS2 IGI ex-vg-vg 2 025,07
0,53 G VS2 IGI idéal cut 2 525,38
0,54 G VS1 2 090,58
0,55 G VS2 IGI Idéal cut 2 620,68
0,54 G VS2 IGI 1 929,77
0,57 E VS1 IGI Idéal cut 3 281,80
0,56 H SI1 IGI Idéal cut 2 279,19
0,60 G SI1 GIA VG-VG-VG 1 846,38
0,67 G SI1 IGI 1 928,78
0,70 D SI1 IGI ex-vg-vg 3 404,89
0,72 E SI2 GIA VG-EX-VG 2 930,39
0,74 F SI1 IGI VG-VG-G 3 158,71
0,76 G SI2 3 244,08
0,77 E SI1 IGI Idéal cut ex-ex-ex-None 3 172,11
0,79 H VS1 IGI Idéal cut ex-ex-ex-None 4 313,19
0,80 G SI1 3 811,89
0,81 G SI1 3 457,50
0,84 F SI1 IGI Exc VG-VG 3 835,72
1,01 F SI1 IGI 6 617,20
1,03 G SI1 IGI Idéal cut 6 339,25
1,09 G SI2 HRD 6 275,72

(*) Prix variable suivant le cours de US$

Retour Sommaire Suite